
Colloid Mill Pembuat Selai Kacang Horisontal Mesin Penggiling Pasta Selai
Kirim permintaan
Product Details ofColloid Mill Pembuat Selai Kacang Horisontal Mesin Penggiling Pasta Selai
Colloid Mill Pembuat Selai Kacang Horisontal Mesin Penggiling Pasta Selai
Melalui gerakan relatif stator dan rotor dari berbagai bentuk geometris di bawah rotasi kecepatan tinggi, bahan yang diproses mengalami gaya geser yang kuat, gaya gesekan, dan gaya tumbukan saat melewati celah variabel annularnya di bawah aksi berat sendiri, tekanan udara dan gaya sentrifugal. , getaran frekuensi tinggi dan kekuatan senyawa lainnya, bahan tersebut secara efektif tersebar, rusak, diemulsi, dicampur, untuk mendapatkan produk yang ideal.

| Pola | GD-J50 | GD-J80 | GD-J110 | GD-J130 | GD-J160 | GD-J180 | GD-J210 | GD-J240 | |
| Kehalusan (μm) | 2-50 | ||||||||
| Kapasitas(t/h) | 0.005-0.03 | 0.1-0.5 | 0.3-1.2 | 0.4-2 | 0.6-4 | 0.8-6 | 1.5-8 | 4.0-12 | |
| Motor | Kekuasaan (KW) | 1.5/1.1 | 4 | 7.5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| Voltase (V) | 220/ 380 | 380 | |||||||
| Kecepatan (m/mnt) | 2820 | 2890 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2950 | 2970 | |
| Diameter Rotor (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| Ukuran Luar | L mm | 520 | 685 | 700 | 975 | 975 | 981 | 1250 | 1250 |
| W mm | 250 | 335 | 430 | 456 | 476 | 476 | 600 | 620 | |
| Hmm | 555 | 928 | 1000 | 1054 | 1054 | 1124 | 1230 | 1276 | |
| Berat (kg) | 50 | 150 | 175 | 280 | 350 | 380 | 700 | 920 |
Tag populer: pabrik koloid horizontal pembuat selai kacang selai pasta mesin pembuat penggilingan, China, pabrikan, pabrik, murah, harga murah, buatan China
Kirim permintaan
